mirror of
				https://github.com/firefly-iii/firefly-iii.git
				synced 2025-10-31 02:36:28 +00:00 
			
		
		
		
	Updated language strings.
This commit is contained in:
		| @@ -670,14 +670,27 @@ return [ | ||||
|     'options'                                   => 'Opcje', | ||||
|  | ||||
|     // budgets: | ||||
|     'total_available_budget'                    => 'Total available budget (between :start and :end)', | ||||
|     'total_available_budget_in_currency'        => 'Total available budget in :currency', | ||||
|     'see_below'                                 => 'see below', | ||||
|     'create_new_budget'                         => 'Utwórz nowy budżet', | ||||
|     'store_new_budget'                          => 'Zapisz nowy budżet', | ||||
|     'stored_new_budget'                         => 'Zapisano nowy budżet ":name"', | ||||
|     'available_between'                         => 'Dostępne od :start i :end', | ||||
|     'transactionsWithoutBudget'                 => 'Wydatki bez budżetu', | ||||
|     'transactions_no_budget'                    => 'Wydatki bez budżetu między :start i :end', | ||||
|     'spent_between'                             => 'Wydano między :start i :end', | ||||
|     'spent_between'                             => 'Already spent between :start and :end', | ||||
|     'set_available_amount'                      => 'Set available amount', | ||||
|     'update_available_amount'                   => 'Update available amount', | ||||
|     'ab_basic_modal_explain'                    => 'Use this form to indicate how much you expect to be able to budget (in total, in :currency) in the indicated period.', | ||||
|     'createBudget'                              => 'Nowy budżet', | ||||
|     'invalid_currency'                          => 'This is an invalid currency', | ||||
|     'set_ab'                                    => 'The available budget amount has been set', | ||||
|     'updated_ab'                                => 'The available budget amount has been updated', | ||||
|     'deleted_ab'                                => 'The available budget amount has been deleted', | ||||
|     'deleted_bl'                                => 'The budgeted amount has been removed', | ||||
|     'alt_currency_ab_create'                    => 'Set the available budget in another currency', | ||||
|     'bl_create_btn'                             => 'Set budget in another currency', | ||||
|     'inactiveBudgets'                           => 'Nieaktywne budżety', | ||||
|     'without_budget_between'                    => 'Transakcje bez budżetu między :start i :end', | ||||
|     'delete_budget'                             => 'Usuń budżet ":name"', | ||||
| @@ -687,6 +700,8 @@ return [ | ||||
|     'update_amount'                             => 'Aktualizuj kwotę', | ||||
|     'update_budget'                             => 'Aktualizuj budżet', | ||||
|     'update_budget_amount_range'                => 'Zaktualizuj (spodziewaną) dostępną kwotę między :start a :end', | ||||
|     'set_budget_limit_title'                    => 'Set budgeted amount for budget :budget between :start and :end', | ||||
|     'set_budget_limit'                          => 'Set budgeted amount', | ||||
|     'budget_period_navigator'                   => 'Nawigator okresowy', | ||||
|     'info_on_available_amount'                  => 'Co mam do dyspozycji?', | ||||
|     'available_amount_indication'               => 'Skorzystaj z tych kwot, aby uzyskać wskazówkę ile może wynosić Twój całkowity budżet.', | ||||
| @@ -872,6 +887,25 @@ return [ | ||||
|     'cannot_edit_other_fields'                  => 'Nie możesz masowo modyfikować innych pól niż te tutaj, ponieważ nie ma miejsca, aby je pokazać. Proszę użyć ikony edycji i edytować je jedno po drugim, jeśli chcesz edytować te pola.', | ||||
|     'cannot_change_amount_reconciled'           => 'You can\'t change the amount of reconciled transactions.', | ||||
|     'no_budget'                                 => '(brak budżetu)', | ||||
|     'account_per_budget'                        => 'Account per budget', | ||||
|     'account_per_category'                      => 'Account per category', | ||||
|     'empty'                                     => '(empty)', | ||||
|     'all_other_budgets'                         => '(all other budgets)', | ||||
|     'all_other_accounts'                        => '(all other accounts)', | ||||
|     'expense_per_source_account'                => 'Expenses per source account', | ||||
|     'expense_per_destination_account'           => 'Expenses per destination account', | ||||
|     'income_per_destination_account'            => 'Income per destination account', | ||||
|     'spent_in_specific_category'                => 'Spent in category ":category"', | ||||
|     'earned_in_specific_category'               => 'Earned in category ":category"', | ||||
|     'spent_in_specific_tag'                     => 'Spent in tag ":tag"', | ||||
|     'earned_in_specific_tag'                    => 'Earned in tag ":tag"', | ||||
|     'income_per_source_account'                 => 'Income per source account', | ||||
|     'average_spending_per_destination'          => 'Average expense per destination account', | ||||
|     'average_earning_per_source'                => 'Average earning per source account', | ||||
|     'account_per_tag'                           => 'Account per tag', | ||||
|     'tag_report_expenses_listed_once'           => 'Expenses and income are never listed twice. If a transaction has multiple tags, it may only show up under one of its tags. This list may appear to be missing data, but the amounts will be correct.', | ||||
|     'tag_report_chart_single_tag'               => 'This chart applies to a single tag. If a transaction has multiple tags, what you see here may be reflected in the charts of other tags as well.', | ||||
|     'tag'                                       => 'Tag', | ||||
|     'no_budget_squared'                         => '(brak budżetu)', | ||||
|     'perm-delete-many'                          => 'Deleting many items in one go can be very disruptive. Please be cautious. You can delete part of a split transaction from this page, so take care.', | ||||
|     'mass_deleted_transactions_success'         => 'Usunięto :amount transakcję(i).', | ||||
| @@ -1356,7 +1390,9 @@ return [ | ||||
|     'make_new_recurring'                    => 'Utwórz cykliczną transakcję', | ||||
|     'recurring_daily'                       => 'Codziennie', | ||||
|     'recurring_weekly'                      => 'Co tydzień w :weekday', | ||||
|     'recurring_weekly_skip'                 => 'Every :skip(st/nd/rd/th) week on :weekday', | ||||
|     'recurring_monthly'                     => 'Co miesiąc w :dayOfMonth dzień', | ||||
|     'recurring_monthly_skip'                => 'Every :skip(st/nd/rd/th) month on the :dayOfMonth(st/nd/rd/th) day', | ||||
|     'recurring_ndom'                        => 'Co miesiąc w każdy :dayOfMonth. :weekday', | ||||
|     'recurring_yearly'                      => 'Co rok w dniu :date', | ||||
|     'overview_for_recurrence'               => 'Przegląd cyklicznej transakcji ":title"', | ||||
| @@ -1417,6 +1453,7 @@ return [ | ||||
|     'box_balance_in_currency'            => 'Saldo (:currency)', | ||||
|     'box_spent_in_currency'              => 'Wydano (:currency)', | ||||
|     'box_earned_in_currency'             => 'Zarobiono (:currency)', | ||||
|     'box_budgeted_in_currency'           => 'Budgeted (:currency)', | ||||
|     'box_sum_in_currency'                => 'Sum (:currency)', | ||||
|     'box_bill_paid_in_currency'          => 'Zapłacone rachunki (:currency)', | ||||
|     'box_bill_unpaid_in_currency'        => 'Niezapłacone rachunki (:currency)', | ||||
|   | ||||
| @@ -23,65 +23,66 @@ | ||||
| declare(strict_types=1); | ||||
|  | ||||
| return [ | ||||
|     'buttons'             => 'Przyciski', | ||||
|     'icon'                => 'Ikona', | ||||
|     'id'                  => 'ID', | ||||
|     'create_date'         => 'Utworzono', | ||||
|     'update_date'         => 'Zaktualizowano', | ||||
|     'updated_at'          => 'Zaktualizowano', | ||||
|     'balance_before'      => 'Saldo przed', | ||||
|     'balance_after'       => 'Saldo po', | ||||
|     'name'                => 'Nazwa', | ||||
|     'role'                => 'Rola', | ||||
|     'currentBalance'      => 'Bieżące saldo', | ||||
|     'linked_to_rules'     => 'Powiązane reguły', | ||||
|     'active'              => 'Jest aktywny?', | ||||
|     'transaction_type'    => 'Type', | ||||
|     'lastActivity'        => 'Ostatnia aktywność', | ||||
|     'balanceDiff'         => 'Różnica sald', | ||||
|     'matchesOn'           => 'Dopasowanie', | ||||
|     'account_type'        => 'Typ konta', | ||||
|     'created_at'          => 'Utworzono', | ||||
|     'account'             => 'Konto', | ||||
|     'matchingAmount'      => 'Kwota', | ||||
|     'split_number'        => '# podziału', | ||||
|     'destination'         => 'Cel', | ||||
|     'source'              => 'Źródło', | ||||
|     'next_expected_match' => 'Następne oczekiwane dopasowanie', | ||||
|     'automatch'           => 'Auto dopasowanie?', | ||||
|     'repeat_freq'         => 'Powtarza się', | ||||
|     'description'         => 'Opis', | ||||
|     'amount'              => 'Kwota', | ||||
|     'internal_reference'  => 'Wewnętrzny numer', | ||||
|     'date'                => 'Data', | ||||
|     'interest_date'       => 'Stopa procentowa', | ||||
|     'book_date'           => 'Data księgowania', | ||||
|     'process_date'        => 'Przetworzono', | ||||
|     'due_date'            => 'Termin realizacji', | ||||
|     'payment_date'        => 'Data płatności', | ||||
|     'invoice_date'        => 'Data faktury', | ||||
|     'interal_reference'   => 'Wewnętrzny numer', | ||||
|     'notes'               => 'Notatki', | ||||
|     'from'                => 'Z', | ||||
|     'piggy_bank'          => 'Skarbonka', | ||||
|     'to'                  => 'Do', | ||||
|     'budget'              => 'Budżet', | ||||
|     'category'            => 'Kategoria', | ||||
|     'bill'                => 'Rachunek', | ||||
|     'withdrawal'          => 'Wypłata', | ||||
|     'deposit'             => 'Wpłata', | ||||
|     'transfer'            => 'Transfer', | ||||
|     'type'                => 'Typ', | ||||
|     'completed'           => 'Zakończone', | ||||
|     'iban'                => 'IBAN', | ||||
|     'paid_current_period' => 'Zapłacono w tym okresie', | ||||
|     'email'               => 'Adres E-Mail', | ||||
|     'registered_at'       => 'Zarejestrowano', | ||||
|     'is_blocked'          => 'Jest zablokowany', | ||||
|     'is_admin'            => 'Jest administratorem', | ||||
|     'has_two_factor'      => 'Ma dwustopniową autoryzację', | ||||
|     'blocked_code'        => 'Kod blokady', | ||||
|     'source_account'      => 'Konto źródłowe', | ||||
|     'buttons'                 => 'Przyciski', | ||||
|     'icon'                    => 'Ikona', | ||||
|     'id'                      => 'ID', | ||||
|     'create_date'             => 'Utworzono', | ||||
|     'update_date'             => 'Zaktualizowano', | ||||
|     'updated_at'              => 'Zaktualizowano', | ||||
|     'balance_before'          => 'Saldo przed', | ||||
|     'balance_after'           => 'Saldo po', | ||||
|     'name'                    => 'Nazwa', | ||||
|     'role'                    => 'Rola', | ||||
|     'currentBalance'          => 'Bieżące saldo', | ||||
|     'linked_to_rules'         => 'Powiązane reguły', | ||||
|     'active'                  => 'Jest aktywny?', | ||||
|     'transaction_type'        => 'Type', | ||||
|     'lastActivity'            => 'Ostatnia aktywność', | ||||
|     'balanceDiff'             => 'Różnica sald', | ||||
|     'matchesOn'               => 'Dopasowanie', | ||||
|     'other_meta_data'         => 'Other meta data', | ||||
|     'account_type'            => 'Typ konta', | ||||
|     'created_at'              => 'Utworzono', | ||||
|     'account'                 => 'Konto', | ||||
|     'matchingAmount'          => 'Kwota', | ||||
|     'split_number'            => '# podziału', | ||||
|     'destination'             => 'Cel', | ||||
|     'source'                  => 'Źródło', | ||||
|     'next_expected_match'     => 'Następne oczekiwane dopasowanie', | ||||
|     'automatch'               => 'Auto dopasowanie?', | ||||
|     'repeat_freq'             => 'Powtarza się', | ||||
|     'description'             => 'Opis', | ||||
|     'amount'                  => 'Kwota', | ||||
|     'internal_reference'      => 'Wewnętrzny numer', | ||||
|     'date'                    => 'Data', | ||||
|     'interest_date'           => 'Stopa procentowa', | ||||
|     'book_date'               => 'Data księgowania', | ||||
|     'process_date'            => 'Przetworzono', | ||||
|     'due_date'                => 'Termin realizacji', | ||||
|     'payment_date'            => 'Data płatności', | ||||
|     'invoice_date'            => 'Data faktury', | ||||
|     'interal_reference'       => 'Wewnętrzny numer', | ||||
|     'notes'                   => 'Notatki', | ||||
|     'from'                    => 'Z', | ||||
|     'piggy_bank'              => 'Skarbonka', | ||||
|     'to'                      => 'Do', | ||||
|     'budget'                  => 'Budżet', | ||||
|     'category'                => 'Kategoria', | ||||
|     'bill'                    => 'Rachunek', | ||||
|     'withdrawal'              => 'Wypłata', | ||||
|     'deposit'                 => 'Wpłata', | ||||
|     'transfer'                => 'Transfer', | ||||
|     'type'                    => 'Typ', | ||||
|     'completed'               => 'Zakończone', | ||||
|     'iban'                    => 'IBAN', | ||||
|     'paid_current_period'     => 'Zapłacono w tym okresie', | ||||
|     'email'                   => 'Adres E-Mail', | ||||
|     'registered_at'           => 'Zarejestrowano', | ||||
|     'is_blocked'              => 'Jest zablokowany', | ||||
|     'is_admin'                => 'Jest administratorem', | ||||
|     'has_two_factor'          => 'Ma dwustopniową autoryzację', | ||||
|     'blocked_code'            => 'Kod blokady', | ||||
|     'source_account'          => 'Konto źródłowe', | ||||
|     'destination_account'     => 'Konto docelowe', | ||||
|     'accounts_count'          => 'Liczba kont', | ||||
|     'journals_count'          => 'Liczba transakcji', | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user