mirror of
				https://github.com/firefly-iii/firefly-iii.git
				synced 2025-10-31 02:36:28 +00:00 
			
		
		
		
	Various code cleanup and fixed alignments.
This commit is contained in:
		| @@ -31,40 +31,41 @@ | ||||
|  * | ||||
|  */ | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| declare(strict_types=1); | ||||
| 
 | ||||
| return [ | ||||
|     // index
 | ||||
|     'index_intro'                           => 'Välkommen till index sidan för Firefly III. Vänligen ta lite tid för att gå genom introt och kunna få en känsla hur Firefly III fungerar.', | ||||
|     'index_accounts-chart'                  => 'Detta diagram visar nuvarande balans på dina tillgångskonton. Det går att välja vilka konton som ses här under inställningarna.', | ||||
|     'index_box_out_holder'                  => 'Den här lilla rutan och rutorna bredvid ger dig en snabb överblick över din ekonomiska situation.', | ||||
|     'index_help'                            => 'Om du någonsin behöver hjälp med en sida eller ett formulär, tryck på den här knappen.', | ||||
|     'index_outro'                           => 'De flesta sidor av Firefly III börjar med en lite rundtur som denna. Kontakta mig om det finns några frågor eller kommentarer. Lycka till!', | ||||
|     'index_sidebar-toggle'                  => 'För att skapa nya transaktioner, konton eller andra saker, använd menyn under den här ikonen.', | ||||
|     'index_cash_account'                    => 'Dessa är de konton som skapats hittills. Använd kontantkonto för att spåra kontantutgifter men det är naturligtvis inte obligatoriskt.', | ||||
|     'index_intro'                                             => 'Välkommen till index sidan för Firefly III. Vänligen ta lite tid för att gå genom introt och kunna få en känsla hur Firefly III fungerar.', | ||||
|     'index_accounts-chart'                                    => 'Detta diagram visar nuvarande balans på dina tillgångskonton. Det går att välja vilka konton som ses här under inställningarna.', | ||||
|     'index_box_out_holder'                                    => 'Den här lilla rutan och rutorna bredvid ger dig en snabb överblick över din ekonomiska situation.', | ||||
|     'index_help'                                              => 'Om du någonsin behöver hjälp med en sida eller ett formulär, tryck på den här knappen.', | ||||
|     'index_outro'                                             => 'De flesta sidor av Firefly III börjar med en lite rundtur som denna. Kontakta mig om det finns några frågor eller kommentarer. Lycka till!', | ||||
|     'index_sidebar-toggle'                                    => 'För att skapa nya transaktioner, konton eller andra saker, använd menyn under den här ikonen.', | ||||
|     'index_cash_account'                                      => 'Dessa är de konton som skapats hittills. Använd kontantkonto för att spåra kontantutgifter men det är naturligtvis inte obligatoriskt.', | ||||
| 
 | ||||
|     // transactions
 | ||||
|     'transactions_create_basic_info'        => 'Ange grundläggande information för transaktionen. Källa, destination, datum och beskrivning.', | ||||
|     'transactions_create_amount_info'       => 'Ange beloppet för transaktionen. Vid behov kommer fälten automatiskt att uppdateras för information om främmande belopp.', | ||||
|     'transactions_create_optional_info'     => 'Alla dessa fält är frivilliga. Lägga till metadata här kommer att göra dina transaktioner bättre organiserade.', | ||||
|     'transactions_create_split'             => 'Om du vill dela en transaktion, lägg till fler delningar med denna knapp', | ||||
|     'transactions_create_basic_info'                          => 'Ange grundläggande information för transaktionen. Källa, destination, datum och beskrivning.', | ||||
|     'transactions_create_amount_info'                         => 'Ange beloppet för transaktionen. Vid behov kommer fälten automatiskt att uppdateras för information om främmande belopp.', | ||||
|     'transactions_create_optional_info'                       => 'Alla dessa fält är frivilliga. Lägga till metadata här kommer att göra dina transaktioner bättre organiserade.', | ||||
|     'transactions_create_split'                               => 'Om du vill dela en transaktion, lägg till fler delningar med denna knapp', | ||||
| 
 | ||||
|     // create account:
 | ||||
|     'accounts_create_iban'                  => 'Ge dina konton giltig IBAN. Detta kan förenkla för dataimport i framtiden.', | ||||
|     'accounts_create_asset_opening_balance' => 'Tillgångskonton kan ha en "öppningsbalans", vilket indikerar början på det här kontoets historia i Firefly III.', | ||||
|     'accounts_create_asset_currency'        => 'Firefly III stöder flera valutor. Tillgångskonton har en huvudvaluta, som du måste ställa in här.', | ||||
|     'accounts_create_asset_virtual'         => 'Ibland kan det hjälpa att ge ditt konto ett virtuell saldo: ett extra belopp som alltid läggs till eller tas bort från ditt faktiska saldo.', | ||||
|     'accounts_create_iban'                                    => 'Ge dina konton giltig IBAN. Detta kan förenkla för dataimport i framtiden.', | ||||
|     'accounts_create_asset_opening_balance'                   => 'Tillgångskonton kan ha en "öppningsbalans", vilket indikerar början på det här kontoets historia i Firefly III.', | ||||
|     'accounts_create_asset_currency'                          => 'Firefly III stöder flera valutor. Tillgångskonton har en huvudvaluta, som du måste ställa in här.', | ||||
|     'accounts_create_asset_virtual'                           => 'Ibland kan det hjälpa att ge ditt konto ett virtuell saldo: ett extra belopp som alltid läggs till eller tas bort från ditt faktiska saldo.', | ||||
| 
 | ||||
|     // budgets index
 | ||||
|     'budgets_index_intro'                   => 'Budgetar används för att hantera din ekonomi och utgör en av kärnfunktionerna i Firefly III.', | ||||
|     'budgets_index_set_budget'              => 'Ställ in din totala budget för varje period så att Firefly III kan berätta om du har budgeterat alla tillgängliga pengar.', | ||||
|     'budgets_index_see_expenses_bar'        => 'Att spendera pengar kommer långsamt att fylla det här fältet.', | ||||
|     'budgets_index_navigate_periods'        => 'Navigera genom perioder för att enkelt kunna sätta budgetar i god tid.', | ||||
|     'budgets_index_new_budget'              => 'Skapa en ny budget som du tycker passar.', | ||||
|     'budgets_index_list_of_budgets'         => 'Använd denna tabell för att ställa in beloppen för varje budget och se hur det står till.', | ||||
|     'budgets_index_outro'                   => 'För att lära dig mer om budgetering, kolla in hjälpikonen i det övre högra hörnet.', | ||||
|     'budgets_index_intro'                                     => 'Budgetar används för att hantera din ekonomi och utgör en av kärnfunktionerna i Firefly III.', | ||||
|     'budgets_index_set_budget'                                => 'Ställ in din totala budget för varje period så att Firefly III kan berätta om du har budgeterat alla tillgängliga pengar.', | ||||
|     'budgets_index_see_expenses_bar'                          => 'Att spendera pengar kommer långsamt att fylla det här fältet.', | ||||
|     'budgets_index_navigate_periods'                          => 'Navigera genom perioder för att enkelt kunna sätta budgetar i god tid.', | ||||
|     'budgets_index_new_budget'                                => 'Skapa en ny budget som du tycker passar.', | ||||
|     'budgets_index_list_of_budgets'                           => 'Använd denna tabell för att ställa in beloppen för varje budget och se hur det står till.', | ||||
|     'budgets_index_outro'                                     => 'För att lära dig mer om budgetering, kolla in hjälpikonen i det övre högra hörnet.', | ||||
| 
 | ||||
|     /* | ||||
| /* | ||||
|  * PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE DIRECTLY. | ||||
|  * YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN! | ||||
|  * YOUR PR WITH CHANGES TO THIS FILE WILL BE REJECTED! | ||||
| @@ -75,25 +76,26 @@ return [ | ||||
|  * | ||||
|  */ | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     // reports (index)
 | ||||
|     'reports_index_intro'                   => 'Använd dessa rapporter för att få detaljerad insikt i din ekonomi.', | ||||
|     'reports_index_inputReportType'         => 'Välj en rapporttyp. Se hjälpsidorna för att se vad varje rapport visar.', | ||||
|     'reports_index_inputAccountsSelect'     => 'Det går att exkluder eller inkludera tillgångskonton som du tycker passar.', | ||||
|     'reports_index_inputDateRange'          => 'Valt datumintervall är helt upp till dig: från en dag till 10 år.', | ||||
|     'reports_index_extra-options-box'       => 'Beroende på vilken rapport du har valt kan du välja extra filter och alternativ här. Se den här rutan när du ändrar rapporttyper.', | ||||
|     'reports_index_intro'                                     => 'Använd dessa rapporter för att få detaljerad insikt i din ekonomi.', | ||||
|     'reports_index_inputReportType'                           => 'Välj en rapporttyp. Se hjälpsidorna för att se vad varje rapport visar.', | ||||
|     'reports_index_inputAccountsSelect'                       => 'Det går att exkluder eller inkludera tillgångskonton som du tycker passar.', | ||||
|     'reports_index_inputDateRange'                            => 'Valt datumintervall är helt upp till dig: från en dag till 10 år.', | ||||
|     'reports_index_extra-options-box'                         => 'Beroende på vilken rapport du har valt kan du välja extra filter och alternativ här. Se den här rutan när du ändrar rapporttyper.', | ||||
| 
 | ||||
|     // reports (reports)
 | ||||
|     'reports_report_default_intro'          => 'Denna rapport ger dig en snabb och omfattande översikt över din ekonomi. Om du vill se något annat, vänligen snälla inte kontakta mig!', | ||||
|     'reports_report_audit_intro'            => 'Denna rapport ger dig detaljerad insikt i dina tillgångskonton.', | ||||
|     'reports_report_audit_optionsBox'       => 'Använd dessa kryssrutor för att visa eller dölja de kolumner du är intresserad av.', | ||||
|     'reports_report_default_intro'                            => 'Denna rapport ger dig en snabb och omfattande översikt över din ekonomi. Om du vill se något annat, vänligen snälla inte kontakta mig!', | ||||
|     'reports_report_audit_intro'                              => 'Denna rapport ger dig detaljerad insikt i dina tillgångskonton.', | ||||
|     'reports_report_audit_optionsBox'                         => 'Använd dessa kryssrutor för att visa eller dölja de kolumner du är intresserad av.', | ||||
| 
 | ||||
|     'reports_report_category_intro'                  => 'Denna rapport ger dig inblick i en eller flera kategorier.', | ||||
|     'reports_report_category_pieCharts'              => 'Dessa diagram ger dig inblick i utgifter och inkomst per kategori eller per konto.', | ||||
|     'reports_report_category_incomeAndExpensesChart' => 'Detta diagram visar dina utgifter och inkomst per kategori.', | ||||
|     'reports_report_category_intro'                           => 'Denna rapport ger dig inblick i en eller flera kategorier.', | ||||
|     'reports_report_category_pieCharts'                       => 'Dessa diagram ger dig inblick i utgifter och inkomst per kategori eller per konto.', | ||||
|     'reports_report_category_incomeAndExpensesChart'          => 'Detta diagram visar dina utgifter och inkomst per kategori.', | ||||
| 
 | ||||
|     'reports_report_tag_intro'                  => 'Denna rapport ger dig inblick i en eller flera taggar.', | ||||
|     'reports_report_tag_pieCharts'              => 'Dessa diagram ger dig inblick i utgifter och inkomst per tagg, konto, kategori eller budget.', | ||||
|     'reports_report_tag_incomeAndExpensesChart' => 'Detta diagram visar dina utgifter och inkomst per etikett.', | ||||
|     'reports_report_tag_intro'                                => 'Denna rapport ger dig inblick i en eller flera taggar.', | ||||
|     'reports_report_tag_pieCharts'                            => 'Dessa diagram ger dig inblick i utgifter och inkomst per tagg, konto, kategori eller budget.', | ||||
|     'reports_report_tag_incomeAndExpensesChart'               => 'Detta diagram visar dina utgifter och inkomst per etikett.', | ||||
| 
 | ||||
|     'reports_report_budget_intro'                             => 'Denna rapport ger dig inblick i en eller flera budgetar.', | ||||
|     'reports_report_budget_pieCharts'                         => 'Dessa diagram ger dig inblick i utgifter per budget eller per konto.', | ||||
| @@ -112,7 +114,7 @@ return [ | ||||
|     'piggy-banks_index_button'                                => 'Bredvid framstegsfältet finns två knappar (+ och -) för att lägga till eller ta bort pengar från varje spargris.', | ||||
|     'piggy-banks_index_accountStatus'                         => 'För varje tillgångskonto med minst en spargris listas status i denna tabell.', | ||||
| 
 | ||||
|     /* | ||||
| /* | ||||
|  * PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE DIRECTLY. | ||||
|  * YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN! | ||||
|  * YOUR PR WITH CHANGES TO THIS FILE WILL BE REJECTED! | ||||
| @@ -123,6 +125,7 @@ return [ | ||||
|  * | ||||
|  */ | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     // create piggy
 | ||||
|     'piggy-banks_create_name'                                 => 'Vad är ditt mål? En ny soffa, en kamera, pengar för nödsituationer?', | ||||
|     'piggy-banks_create_date'                                 => 'Du kan ställa in ett måldatum eller en tidsfrist för din spargris.', | ||||
| @@ -165,7 +168,7 @@ return [ | ||||
|     'rules_create_test_rule_triggers'                         => 'Använd den här knappen för att se vilka transaktioner som matchar din regel.', | ||||
|     'rules_create_actions'                                    => 'Ställ in så många åtgärder du vill.', | ||||
| 
 | ||||
|     /* | ||||
| /* | ||||
|  * PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE DIRECTLY. | ||||
|  * YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN! | ||||
|  * YOUR PR WITH CHANGES TO THIS FILE WILL BE REJECTED! | ||||
| @@ -176,6 +179,7 @@ return [ | ||||
|  * | ||||
|  */ | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     // preferences
 | ||||
|     'preferences_index_tabs'                                  => 'Fler alternativ finns bakom dessa flikar.', | ||||
| 
 | ||||
| @@ -197,3 +201,4 @@ return [ | ||||
|  * https://crowdin.com/project/firefly-iii | ||||
|  * | ||||
|  */ | ||||
| 
 | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user