• {{ 'dashboard'|_ }}
  • {{ 'accounts'|_ }}
    • {{ 'asset_accounts'|_ }}
    • {{ 'expense_accounts'|_ }}
    • {{ 'revenue_accounts'|_ }}
  • {{ 'budgets'|_ }}
  • {{ 'categories'|_ }}
  • {{ 'tags'|_ }}
  • {{ 'reports'|_ }}
  • {{ 'transactions'|_ }}
    • {{ 'expenses'|_ }}
    • {{ 'income'|_ }}
    • {{ 'transfers'|_ }}
  • {{ 'moneyManagement'|_ }}
    • {{ 'piggyBanks'|_ }}
    • {{ 'bills'|_ }}
  • {{ 'options'|_ }}
    • Profile
    • {{ 'preferences'|_ }}
    • {{ 'currencies'|_ }}
  • {{ 'logout'|_ }}