mirror of
				https://github.com/firefly-iii/firefly-iii.git
				synced 2025-10-31 02:36:28 +00:00 
			
		
		
		
	New language!
This commit is contained in:
		| @@ -24,39 +24,61 @@ declare(strict_types=1); | ||||
|  | ||||
| return [ | ||||
|     // index | ||||
|     'index_intro'                           => 'Selamat datang di halaman indeks Firefly III. Mohon luangkan waktu untuk menelusuri pengantar ini melihat bagaimana Firefly III bekerja.', | ||||
|     'index_accounts-chart'                  => 'Bagan ini menunjukkan saldo akun aset anda saat ini, Anda dapat memilih akun yang terlihat di sini dalam preferensi anda.', | ||||
|     'index_box_out_holder'                  => 'Kotak kecil dan kotak di samping kotak ini akan memberi anda gambaran singkat tentang situasi keuangan anda.', | ||||
|     'index_help'                            => 'Jika anda memerlukan bantuan dengan halaman atau formulir, tekan tombol ini.', | ||||
|     'index_outro'                           => 'Sebagian besar halaman Firefly III akan dimulai dengan petunjuk kecil seperti ini. Silahkan hubungi saya bila ada pertanyaan atau komentar. Selamat mencoba!', | ||||
|     'index_sidebar-toggle'                  => 'Untuk membuat transakisi baru, akun atau hal lainnya, gunakan menu di bawah gambar ini.', | ||||
|     'index_intro'                                     => 'Selamat datang di halaman indeks Firefly III. Mohon luangkan waktu untuk menelusuri pengantar ini melihat bagaimana Firefly III bekerja.', | ||||
|     'index_accounts-chart'                            => 'Bagan ini menunjukkan saldo akun aset anda saat ini, Anda dapat memilih akun yang terlihat di sini dalam preferensi anda.', | ||||
|     'index_box_out_holder'                            => 'Kotak kecil dan kotak di samping kotak ini akan memberi anda gambaran singkat tentang situasi keuangan anda.', | ||||
|     'index_help'                                      => 'Jika anda memerlukan bantuan dengan halaman atau formulir, tekan tombol ini.', | ||||
|     'index_outro'                                     => 'Sebagian besar halaman Firefly III akan dimulai dengan petunjuk kecil seperti ini. Silahkan hubungi saya bila ada pertanyaan atau komentar. Selamat mencoba!', | ||||
|     'index_sidebar-toggle'                            => 'Untuk membuat transakisi baru, akun atau hal lainnya, gunakan menu di bawah gambar ini.', | ||||
|     'index_cash_account'                              => 'These are the accounts created so far. You can use the cash account to track cash expenses but it\'s not mandatory of course.', | ||||
|  | ||||
|     // transactions (withdrawal) | ||||
|     'transactions_create_withdrawal_source'           => 'Select your favorite asset account or liability from this dropdown.', | ||||
|     'transactions_create_withdrawal_destination'      => 'Select an expense account here. Leave it empty if you want to make a cash expense.', | ||||
|     'transactions_create_withdrawal_foreign_currency' => 'Use this field to set a foreign currency and amount.', | ||||
|     'transactions_create_withdrawal_more_meta'        => 'Plenty of other meta data you set in these fields.', | ||||
|     'transactions_create_withdrawal_split_add'        => 'If you want to split a transaction, add more splits with this button', | ||||
|  | ||||
|     // transactions (deposit) | ||||
|     'transactions_create_deposit_source'              => 'Select or type the payee in this auto-completing dropdown/textbox. Leave it empty if you want to make a cash deposit.', | ||||
|     'transactions_create_deposit_destination'         => 'Select an asset or liability account here.', | ||||
|     'transactions_create_deposit_foreign_currency'    => 'Use this field to set a foreign currency and amount.', | ||||
|     'transactions_create_deposit_more_meta'           => 'Plenty of other meta data you set in these fields.', | ||||
|     'transactions_create_deposit_split_add'           => 'If you want to split a transaction, add more splits with this button', | ||||
|  | ||||
|     // transactions (transfer) | ||||
|     'transactions_create_transfer_source'             => 'Select the source asset account here.', | ||||
|     'transactions_create_transfer_destination'        => 'Select the destination asset account here.', | ||||
|     'transactions_create_transfer_foreign_currency'   => 'Use this field to set a foreign currency and amount.', | ||||
|     'transactions_create_transfer_more_meta'          => 'Plenty of other meta data you set in these fields.', | ||||
|     'transactions_create_transfer_split_add'          => 'If you want to split a transaction, add more splits with this button', | ||||
|  | ||||
|     // create account: | ||||
|     'accounts_create_iban'                  => 'Berikan akun anda IBAN yang benar. Hal ini bisa membuat data impor sangat mudah di masa yang akan datang.', | ||||
|     'accounts_create_asset_opening_balance' => 'Rekening aset boleh memiliki "saldo awal", yang menandakan dimulainya riwayat rekening ini di Firefly III.', | ||||
|     'accounts_create_asset_currency'        => 'Firelfly III mendukung berbagai mata uang. Akun aset memiliki satu mata uang utama, yang yang harus anda tetapkan.', | ||||
|     'accounts_create_asset_virtual'         => 'Kadang-kadang itu dapat membantu memberi akun anda saldo virtual: jumlah tambahan yang selalu ditambahkan atau dihapus dari saldo sebenarnya.', | ||||
|     'accounts_create_iban'                            => 'Berikan akun anda IBAN yang benar. Hal ini bisa membuat data impor sangat mudah di masa yang akan datang.', | ||||
|     'accounts_create_asset_opening_balance'           => 'Rekening aset boleh memiliki "saldo awal", yang menandakan dimulainya riwayat rekening ini di Firefly III.', | ||||
|     'accounts_create_asset_currency'                  => 'Firelfly III mendukung berbagai mata uang. Akun aset memiliki satu mata uang utama, yang yang harus anda tetapkan.', | ||||
|     'accounts_create_asset_virtual'                   => 'Kadang-kadang itu dapat membantu memberi akun anda saldo virtual: jumlah tambahan yang selalu ditambahkan atau dihapus dari saldo sebenarnya.', | ||||
|  | ||||
|     // budgets index | ||||
|     'budgets_index_intro'                   => 'Anggaran yang digunakan untuk mengelola keuangan anda dan membentuk salah satu fungsi inti dari Firefly III.', | ||||
|     'budgets_index_set_budget'              => 'Tetapkan total anggaran Anda untuk setiap periode sehingga Firefly III dapat menginformasikan apakah semua uang Anda sudah dianggarkan atau belum.', | ||||
|     'budgets_index_see_expenses_bar'        => 'Menghabiskan uang secara perlahan dengan mengisi di bar ini.', | ||||
|     'budgets_index_navigate_periods'        => 'Menavigasi melalui periode dengan mudah menetapkan anggaraan sebelumnya.', | ||||
|     'budgets_index_new_budget'              => 'Buat anggaran baru sesuai keinginan anda.', | ||||
|     'budgets_index_list_of_budgets'         => 'Gunakan tabel ini untuk menetapkan jumlah setiap anggaran daan melihat bagaimana keadaan anda.', | ||||
|     'budgets_index_outro'                   => 'Untuk mempelajari lebih lanjut tentang anggaran, periksa ikon bantuan di pojok kanan atas.', | ||||
|     'budgets_index_intro'                             => 'Anggaran yang digunakan untuk mengelola keuangan anda dan membentuk salah satu fungsi inti dari Firefly III.', | ||||
|     'budgets_index_set_budget'                        => 'Tetapkan total anggaran Anda untuk setiap periode sehingga Firefly III dapat menginformasikan apakah semua uang Anda sudah dianggarkan atau belum.', | ||||
|     'budgets_index_see_expenses_bar'                  => 'Menghabiskan uang secara perlahan dengan mengisi di bar ini.', | ||||
|     'budgets_index_navigate_periods'                  => 'Menavigasi melalui periode dengan mudah menetapkan anggaraan sebelumnya.', | ||||
|     'budgets_index_new_budget'                        => 'Buat anggaran baru sesuai keinginan anda.', | ||||
|     'budgets_index_list_of_budgets'                   => 'Gunakan tabel ini untuk menetapkan jumlah setiap anggaran daan melihat bagaimana keadaan anda.', | ||||
|     'budgets_index_outro'                             => 'Untuk mempelajari lebih lanjut tentang anggaran, periksa ikon bantuan di pojok kanan atas.', | ||||
|  | ||||
|     // reports (index) | ||||
|     'reports_index_intro'                   => 'Gunakan laporan ini untuk mendapatkan wawasan terperinci dalam keuangan anda.', | ||||
|     'reports_index_inputReportType'         => 'Pilih sebuah jenis laporan. Periksa bantuan halaman untuk melihat apa yang ditunjukkan pada laporan anda.', | ||||
|     'reports_index_inputAccountsSelect'     => 'Anda dapat mengecualikan atau menyertakan akun aset sesuai keinginan anda.', | ||||
|     'reports_index_inputDateRange'          => 'Rentang tanggal yang dipilih sepenuhnya terserah anda: dari satu hari sampai 10 tahun.', | ||||
|     'reports_index_extra-options-box'       => 'Bergantung pada laporan yang anda pilih, anda dapat memilih filter dan opsi tambahan di sini. Lihat kotak ini saat anda mengubah jenis laporan.', | ||||
|     'reports_index_intro'                             => 'Gunakan laporan ini untuk mendapatkan wawasan terperinci dalam keuangan anda.', | ||||
|     'reports_index_inputReportType'                   => 'Pilih sebuah jenis laporan. Periksa bantuan halaman untuk melihat apa yang ditunjukkan pada laporan anda.', | ||||
|     'reports_index_inputAccountsSelect'               => 'Anda dapat mengecualikan atau menyertakan akun aset sesuai keinginan anda.', | ||||
|     'reports_index_inputDateRange'                    => 'Rentang tanggal yang dipilih sepenuhnya terserah anda: dari satu hari sampai 10 tahun.', | ||||
|     'reports_index_extra-options-box'                 => 'Bergantung pada laporan yang anda pilih, anda dapat memilih filter dan opsi tambahan di sini. Lihat kotak ini saat anda mengubah jenis laporan.', | ||||
|  | ||||
|     // reports (reports) | ||||
|     'reports_report_default_intro'          => 'Laporan ini akan memberi gambaran singkat tentang keuanggan anda secara cepat dan menyeluruh. Jika anda ingin melihat yang lain, jangan ragu untuk menghubungi saya!', | ||||
|     'reports_report_audit_intro'            => 'Laporan ini memberikan anda pengetahuan rnci dalam akun aset anda.', | ||||
|     'reports_report_audit_optionsBox'       => 'Gunakan kotak centang ini untuk menampilkan atau menyembunyikan kolom yang anda suka.', | ||||
|     'reports_report_default_intro'                    => 'Laporan ini akan memberi gambaran singkat tentang keuanggan anda secara cepat dan menyeluruh. Jika anda ingin melihat yang lain, jangan ragu untuk menghubungi saya!', | ||||
|     'reports_report_audit_intro'                      => 'Laporan ini memberikan anda pengetahuan rnci dalam akun aset anda.', | ||||
|     'reports_report_audit_optionsBox'                 => 'Gunakan kotak centang ini untuk menampilkan atau menyembunyikan kolom yang anda suka.', | ||||
|  | ||||
|     'reports_report_category_intro'                  => 'Laporan ini akan memberi anda pengetahuan pada satu atau beberapa kategori.', | ||||
|     'reports_report_category_pieCharts'              => 'Bagan ini memberi anda pengetahuan tentang biaya dan pendapatan per kategori atau per akun.', | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user